★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | Dura Vartical5060 | x900 y600 | MSX-504Ⅲ、加工範囲X:600・Y:530・Z:510、主軸100~10000rpm、工具30本、主電動機15kw | 1台 | 2008年 | |
| DMG MORI | MV40B | x1100 y450 | FANUC 10MA、加工範囲X:800・Y:410・Z:510、主軸60~8000rpm、工具20本、主電動機7.5kw | 1台 | 2007年 | |
| ファナック | α-T21iFL | x850 y410 | FANUCロボドリル 31i-A5、加工範囲X:700・Y:400・Z:330、主軸100~1000rpm、工具21本、主電動機5.5kw | 1台 | 2007年 | |
| ファナック | α-T21iEL | x850 y410 | FANUCロボドリル 31i-A5、加工範囲X:700・Y:400・Z:330、主軸10~1000rpm、工具21本、主電動機5.5kw | 1台 | 2006年 | |
| ファナック | α-T14iD | x650 y400 | FANUCロボドリル 16i-MB、加工範囲X:500・Y:400・Z:330、主軸100~1000rpm、工具14本、主電動機5.5kw | 1台 | 2004年 | |
| ファナック | α-T14iBL | x850 y410 | FANUCロボドリル 16i-MA、加工範囲X:700・Y:400・Z:330、主軸80~800rpm、工具14本、主電動機5.5kw、 | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立精機 | MS-P | x1100 y271 | x600 y250 z400 主電動機5.5kw、主軸60~1800rpm | 1台 | 2013年 | |
| 日立精機 | 2ML-P | x1300 y310 | x710 y250 z400 主電動機5.5kw、主軸33~2000rpm | 1台 | 1970年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーライン | AL-8A-120 | x1400 y520 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ115 | 1台 | 2019年 | ||
| TAKISAWA | TAL-560 | x1000 y- 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ75 | 1台 | 2004年 | ||
| オークマ | LS | x1250 y540 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ52 | 1台 | 1989年 | ||
| オークマ | LS | x550 y450 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ52、1989年オーバーホール | 1台 | 1967年 | ||
| オークマ | LS | x550 y450 電動機-kw、-rpm、主軸-、主軸穴Φ52、1989年オーバーホール | 1台 | 1966年 | ||
| オークマ | LK | x550 y350 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ39、1994年オーバーホール | 1台 | 1966年 | ||
| オークマ | LS | x1250 y540 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ52 | 1台 | 1982年 | ||
| ブルーライン | AL-6A 120 | x800 y520 電動機-kw、-rpm、主軸Φ-、主軸穴Φ115 | 1台 | 1998年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | TC40CM L20 | FANUC 0i-TD、主電動機7.5/5.5kw、チャックΦ400、主軸穴Φ-、加工MAXΦ325x長2080 | 1台 | 2022年 | ||
| DMG MORI | CL-1500 | M65V、主電動機7.5/5.kw、チャック6インチ、主軸穴Φ-、加工MAXΦ176x長370 | 1台 | 2016年 | ||
| DMG MORI | SL-25 B500MF | MF-T4、主電動機11kw、チャック10インチ主軸穴なし、加工MAXΦ260x長530 | 1台 | 2012年 | ||
| DMG MORI | NL3000 1250 | MSX-850111BM、主電動機22kw、チャック12インチ、主軸穴Φ-、加工MAXΦ420x長1260 | 1台 | 2008年 | ||
| DMG MORI | SL-25 MC5 | MORIC T5F、主電動機11kw、チャック10インチ、主軸穴Φ-、加工MAXΦ230x長550 | 1台 | 2011年 | ||
| DMG MORI | TL-40B 3000 | MORI-FANUC 15TF、主電動機22kw、主軸穴Φ-、加工MAXΦ400x長2900、1990年製 | 1台 | 2011年 | ||
| DMG MORI | SL-25 B500 | FANUC 10T、主電動機11kw、チャック8インチ、主軸穴Φ-、加工MAXΦ260x長530 | 1台 | 1988年 | ||
| DMG MORI | SL-4A | FANUC 6T、主電動機18.5kw、チャック12インチ、主軸穴Φ-、加工MAXΦ235x長610 | 1台 | 1983年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 5t | 800x600x1550 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | HAF-300 | Φ330MAX、切断長-L、GLB32x1.1x4115 | 1台 | 1991年 | ||
| アマダ | HA-400 | Φ400MAX、切断長-L、GLB34x1.1x4570 | 1台 | 1983年 | ||
| アマダ | HA-400 | Φ400MAX、切断長-L、GLB34x1.1x4570、1991年オーバーホール | 1台 | 1979年 | ||
| アマダ | HA-250 | Φ250MAX、切断長-L、GLB27x0.9x3505 | 1台 | 1974年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立工機 | B13S | ドリル:Φ-~-、タップ:M-~M-、-~-rpm、主電動機-kw | 1台 | |||
| キラコーポレーション | NSD-13R | ドリル:Φ-~-、タップ:M-~M-、-~-rpm、主電動機-kw | 1台 | |||
| 吉田鐵工所 | YBD-420 | ドリル:Φ-~-、タップ:M-~M-、-~-rpm、主電動機-kw | 1台 | 1967年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀和マシナリー | KUD-700 | ドリル:Φ-~-、タップ:M-~M-、-~-rpm、主電動機-kw | 1台 | 1979年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリミツ | AJC-65 | バケット:Φ500x100h、MAX60kg、タンク:50リットル、30~80℃ | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストラパック | SS-80C | バンド幅:9・12・15.5、梱包サイズMAX:820x580、MIN100x30 | 2台 | 2013年 | ||
| ストラパック | D55 | バンド幅:5~15.5 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大鐘 | KW-3 | 自動両端面取り機(専用機) | 2台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サクスィードテック | なし | ナット自動組付機(専用機) | 1台 | 2013年 | ||
| 大鐘 | なし | 自動搬送機(専用機) | 2台 | 2012年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

アイエスケー 株式会社 前橋工場
