| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCV-A |
| テーブルサイズ | x3500 y2000 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1990年 |
| 機械種別 | 横中ぐりフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 倉敷機械 |
| 型式 | KBML11 |
| テーブルサイズ | x1000 y1000 z1000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 横中ぐりフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 倉敷機械 |
| 型式 | KBT-11DX |
| テーブルサイズ | x1200 y1400 z1250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1990年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCV-A |
| テーブルサイズ | x3500 y2000 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1990年 |
| 機械種別 | 横中ぐりフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 倉敷機械 |
| 型式 | KBML11 |
| テーブルサイズ | x1000 y1000 z1000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 横中ぐりフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | 倉敷機械 |
| 型式 | KBT-11DX |
| テーブルサイズ | x1200 y1400 z1250 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1990年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | MILLAC561V | x1000 y500 z300 | 1台 | 2016年 | ||
| オークマ | MB66-VB | x1500 y600 z300 | 1台 | 2012年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | MCV-A | x3500 y2000 z600 | 1台 | 1990年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 倉敷機械 | KBT-11DX | x1200 y1400 z1250 | 1台 | 1990年 | |
| 倉敷機械 | KBM11 | x1000 y1000 z1000 | 1台 | 2005年 | ||
| ★ | 倉敷機械 | KBML11 | x1000 y1000 z1000 | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | LB4000EX2 | Φ480×750L | 1台 | 2020年 | ||
| DMG MORI | SL-403 | Φ620×958L | 1台 | 2018年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 明石発動機工作所
