| 機械種別 | 二色成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日本製鋼所 |
| 型式 | DCX8003-50A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 800t |
| 特徴 | 回転2色 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 二色成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日本製鋼所 |
| 型式 | J650AD-3100H |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 650t |
| 特徴 | |
| 台数 | 6台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 二色成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 型式 | EC450N2-26A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 450t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | 二色成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日本製鋼所 |
| 型式 | DCX8003-50A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 800t |
| 特徴 | 回転2色 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 二色成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日本製鋼所 |
| 型式 | J650AD-3100H |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 650t |
| 特徴 | |
| 台数 | 6台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | 二色成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 型式 | EC450N2-26A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 450t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | α-150iA | 150t | 1台 | 2009年 | |||
| 日精樹脂 | FN5000-50A | 50t | 1台 | 2004年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 日本製鋼所 | DCX8003-50A | 800t | 回転2色 | 1台 | 2017年 | |
| 住友重機械 | SE280HS-CI | 280t | 回転2色 | 5台 | 2012年 | ||
| ★ | 日本製鋼所 | J650AD-3100H | 650t | 6台 | 2017年 | ||
| 日本製鋼所 | J450AD-1400H | 450t | 2台 | 2010年 | |||
| ★ | 東芝 | EC450N2-26A | 450t | 1台 | 2007年 | ||
| 東芝 | EC220N-8A | 220t | 1台 | 2006年 | |||
| 東芝 | ED650W | 650t | 3色成形が可能 | 1台 | 2006年 | ||
| 日精樹脂 | ES3000-18ET | 160t | 1台 | 2004年 | |||
| 日精樹脂 | DC200-25A | 200t | 2台 | 2003年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

角一化成 株式会社
