| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCV-A2 |
| テーブルサイズ | x4000 y1500 |
| 特徴 | 木型製作用に使用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | GOM(ゴム) |
| 型式 | ATOS2 Triplescan |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 非接触測定で鋳造素材の評価が可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCV-A2 |
| テーブルサイズ | x4000 y1500 |
| 特徴 | 木型製作用に使用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | GOM(ゴム) |
| 型式 | ATOS2 Triplescan |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 非接触測定で鋳造素材の評価が可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 | AG-IS 100kN | 10t | 1台 | ||||
| 島津製作所 | AG-IS 100kN | 10t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 | PDA-7000 | 1台 | ||||
| 島津製作所 | PDA-7000 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニイガタマシンテクノ | PN40A | x400 y400 | 多面パレット 2PL | 1台 | ||
| ニイガタマシンテクノ | EN50B | x500 y500 | 多面パレット 2PL | 1台 | ||
| ニイガタマシンテクノ | HN50B | x500 y500 | 多面パレット 8PL | 1台 | ||
| ニイガタマシンテクノ | HN63C | x630 y630 | 多面パレット 6PL | 1台 | ||
| 牧野フライス | a81 | x630 y630 | 多面パレット 2PL:1台、6PL:1台 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | MCV-A2 | x4000 y1500 | 木型製作用に使用 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | GENOS M560-V | x1300 y560 | 木型製作専用機 | 1台 | ||
| DMG MORI | CMX1100V | x1400 y560 | 1台 | |||
| DMG MORI | M-300L | x1600 y500 | 1台 | |||
| DMG MORI | NV5000 | x1320 y600 | 1台 | |||
| オークマ | 852V | x2050 y850 | 1台 | |||
| ニイガタマシンテクノ | VN500 | x750 y500 | 1台 | |||
| 牧野フライス | V77 | x1200 y7700 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 北陸テクノ | SP-300SPW | 250kgの鋳造炉(スパイラル炉) | 2台 | ||
| 日本ルツボ | AGMK-L200 | 250kgの鋳造炉 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | GOM(ゴム) | ATOS2 Triplescan | 非接触測定で鋳造素材の評価が可能 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Systems | ATOSII Triplescan | 1台 | ||||
| ミツトヨ | BH706 | 1台 | ||||
| ミツトヨ | C9168 | 3台 | ||||
| ミツトヨ | M7106 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | SV-C3000W8 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島津製作所 | TYPE-HR No68319 | 1台 | ||||
| 仲井精機製作所 | NBH-3 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス焚定置式堝炉 |
日本ルツボ
AGMK-L200 |
1台 | |||||
| スパイラル炉 |
北陸テクノ SP-300SPW |
2台 |
CAD/CAM情報
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
|---|---|
| その他のCAD/CAMソフト | TopSolid |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
