★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本電産キョーリ | - | 20t | 構造:門型 | 1台 | |||
日本電産キョーリ | - | 60t | 構造:門型 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイダ | - | 30t | 構造:C型 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイダ | - | 30t | 構造:C型 | 4台 | |||
アイダ | - | 60t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 35t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 55t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 55t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 110t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 80t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 60t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 200t | 構造:C型 | 1台 | |||
アイダ | - | 80t | 構造:門型 | 1台 | |||
アマダ | - | 25t | 構造:C型 | 1台 | |||
アマダ | - | 22t | 構造:C型 | 1台 | |||
アマダ | - | 200t | 機種別:Wクランク 構造:ブリッジ型 | 1台 | |||
日本オートマチックマシン | - | 5t | 構造:C型 | 8台 | |||
ワシノ | - | 35t | 構造:C型 | 1台 | |||
山田ドビー | - | 5t | 構造:C型 | 1台 | |||
BRUDERER(ブルーダラー) | - | 30t | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コマツ | - | 150t | 構造:O型 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | - | 20t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 150t | 3台 | ||||
日本製鋼所 | - | 150t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 100t | 2台 | ||||
日本製鋼所 | - | 40t | 2台 | ||||
日本製鋼所 | - | 40t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 40t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 40t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 40t | 1台 | ||||
日精樹脂 | - | 60t | 1台 | ||||
日精樹脂 | - | 150t | 3台 | ||||
日精樹脂 | - | 150t | 2台 | ||||
日精樹脂 | - | 100t | 1台 | ||||
山城精機 | - | 100t | 1台 | ||||
名機製作所 | - | 100t | 2台 | ||||
日本製鋼所 | - | 220t | 1台 | ||||
名機製作所 | - | 100t | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住友重機械 | - | 100t | 4台 | ||||
住友重機械 | - | 75t | 1台 | ||||
住友重機械 | - | 150t | 1台 | ||||
住友重機械 | - | 220t | 1台 | ||||
住友重機械 | - | 180t | 1台 | ||||
住友重機械 | - | 100t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 110t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 100t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 220t | 1台 | ||||
東芝 | - | 80t | 1台 | ||||
東芝 | - | 100t | 2台 | ||||
東芝 | - | 125t | 1台 | ||||
ファナック | - | 150t | 1台 | ||||
ファナック | - | 50t | 1台 | ||||
日精樹脂 | - | 100t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | - | 100t | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて