| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FVX1300III |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 1300t |
| 特徴 | 日本: 信楽工場 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FVX860III |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 860t |
| 特徴 | 日本: 信楽工場 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FNX460III |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 460t |
| 特徴 | 日本: 信楽工場 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FVX1300III |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 1300t |
| 特徴 | 日本: 信楽工場 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FVX860III |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 860t |
| 特徴 | 日本: 信楽工場 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FNX460III |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 460t |
| 特徴 | 日本: 信楽工場 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2022年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 日精樹脂 | FVX1300III | 1300t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2022年 | |
| 三菱重工 | 1050em | 1050t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2008年 | ||
| ★ | 日精樹脂 | FVX860III | 860t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2022年 | |
| 日本製鋼所 | J850AD | 850t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日精樹脂 | FVX660III | 660t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2017年 | ||
| 三菱重工 | 650MEII | 650t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2011年 | ||
| 日精樹脂 | FVX560III | 560t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2017年 | ||
| 日精樹脂 | FVX560III | 560t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2020年 | ||
| 日本製鋼所 | J550ELIII | 550t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2003年 | ||
| 日精樹脂 | FNX460III | 460t | 日本: 信楽工場 | 1台 | 2017年 | ||
| ★ | 日精樹脂 | FNX460III | 460t | 日本: 信楽工場 | 2台 | 2022年 | |
| 日本製鋼所 | J450ELIII | 450t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2004年 | ||
| 日精樹脂 | FN7000 | 360t | 日本: 本社工場 | 1台 | 1999年 | ||
| 日精樹脂 | NEX360 | 360t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2006年 | ||
| 日精樹脂 | NEX280IV | 280t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2020年 | ||
| 日精樹脂 | FNX220 | 220t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日精樹脂 | FNX180 | 180t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日精樹脂 | FN2000 | 110t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2000年 | ||
| 日精樹脂 | FNX80 | 80t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日精樹脂 | PS40 | 40t | 日本: 本社工場 | 1台 | 2000年 | ||
| 三菱重工 | 850MMIII | 850t | ベトナム工場 | 1台 | 1997年 | ||
| 三菱重工 | 650MMG | 650t | ベトナム工場 | 1台 | 2006年 | ||
| 三菱重工 | 550MEII | 550t | ベトナム工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日本製鋼所 | J450ELIII | 450t | ベトナム工場 | 1台 | 2004年 | ||
| 住友重機械 | SE450HD | 450t | ベトナム工場 | 1台 | 2007年 | ||
| 日精樹脂 | FNX360 | 360t | ベトナム工場 | 1台 | 2007年 | ||
| 三菱重工 | 350MEII | 350t | ベトナム工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日精樹脂 | FN6000 | 280t | ベトナム工場 | 1台 | 2001年 | ||
| 日精樹脂 | FN4000 | 180t | ベトナム工場 | 1台 | 1997年 | ||
| 日精樹脂 | FN3000 | 140t | ベトナム工場 | 1台 | 1998年 | ||
| 日精樹脂 | FNX140 | 140t | ベトナム工場 | 1台 | 2012年 | ||
| 日本製鋼所 | J100ADS | 100t | ベトナム工場 | 1台 | 2018年 | ||
| 日精樹脂 | FN1000 | 80t | ベトナム工場 | 1台 | 2000年 | ||
| 日本製鋼所 | J50ADS | 50t | ベトナム工場 | 1台 | 2019年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 アライ
