| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61nx-21P |
| テーブルサイズ | x730 y650 z800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a51-21P |
| テーブルサイズ | x560 y560 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61-21P |
| テーブルサイズ | x730 y650 z730 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61nx-21P |
| テーブルサイズ | x730 y650 z800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a51-21P |
| テーブルサイズ | x560 y560 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61-21P |
| テーブルサイズ | x730 y650 z730 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 牧野フライス | a61nx-21P | x730 y650 z800 | 1台 | 2015年 | |
| ★ | 牧野フライス | a51-21P | x560 y560 z600 | 2台 | 2004年 | |
| ★ | 牧野フライス | a61-21P | x730 y650 z730 | 1台 | 2004年 | |
| DMG MORI | NH5000-2P | x600 y600 z670 | 2台 | 2003年 | ||
| DMG MORI | NH5000-18P | x600 y600 z670 | 1台 | 2003年 | ||
| 牧野フライス | A66E-21P | x730 y730 z800 | 1台 | 2002年 | ||
| 牧野フライス | A55E-2P | x560 y560 z560 | 2台 | 2000年 | ||
| 牧野フライス | A55-5XR-60P | x560 y560 z560 | 1台 | 1997年 | ||
| 牧野フライス | A77-2P | x800 y750 z770 | 2台 | 1999年 | ||
| 牧野フライス | A77-16P | x800 y750 z770 | 1台 | 1998年 | ||
| 牧野フライス | a51-2P | x560 y560 z560 | 2台 | 2004年 | ||
| 牧野フライス | a61-2P | x730 y650 z730 | 1台 | 2004年 | ||
| 牧野フライス | A100E-2P | x1700 y1350 z1400 | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NV5000 | x800 y510 z510 | 9台 | 2000年代 | ||
| DMG MORI | NVX5100 | x1050 y530 z510 | 1台 | 2012年 | ||
| キタムラ機械 | Mycenter-3XG | x760 y455 z460 | 2台 | 2014年 | ||
| オークマ | MILLAC761V | x1540 y760 z660 | 1台 | 2015年 | ||
| DMG MORI | CMX1100V | x1100 y560 z510 | 3台 | 2018年 | ||
| 牧野フライス | V99L | x2000 y1000 z800 | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crysta-Plus_M574 | x500 y700 z400 | 1台 | 2010年代 | ||
| ミツトヨ | Crysta-Apex_C123010 | x1205 y3005 z1005 | 1台 | 2000年代 | ||
| ミツトヨ | Crysta-Apex_EX9166T | x900 y1600 z600 | 1台 | 2010年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

吉塚精機 株式会社
