機械種別 | 門型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | NC研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 5台 |
導入年 |
機械種別 | 門型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | NC研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 5台 |
導入年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | 2台 | |||||
牧野フライス | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝浦機械 | 2台 | |||||
三井精機工業 | 2台 | |||||
安田工業 | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | オークマ | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長谷川機械 | 5台 | |||||
DMG MORI | 5台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 岡本工作機械 | 5台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
太陽工機 | 1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて