機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBO |
テーブルサイズ | x650 y450 z100 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBO |
テーブルサイズ | x650 y450 z100 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBO |
テーブルサイズ | x650 y450 z100 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBO |
テーブルサイズ | x650 y450 z100 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2020年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ファナック | ROBO | x650 y450 z100 | 2台 | 2023年 | |
★ | ファナック | ROBO | x650 y450 z100 | 2台 | 2020年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | PAN STONE | P-V-200-3RT-PCD | x505 y510 z250 | 200t | 1台 | 2023年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて