★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumitomo | SE100S | 100t | 4台 | ||||
その他 | IS 200 G-10A; J22-EII; J220EC5 | 200t | 3台 | ||||
TOYO | SI-180-6/H300D | 180t | 日本製 | 12台 | |||
TOYO | SI-450-6/450D | 450t | 5台 | ||||
JSW | 450t | 6台 | |||||
★ | TOYO | SI850-6S/L750 | 850t | 3台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて