★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASS | x750 y450 z350 | 2台 | ||||
| DMG MORI | x600 y400 z400 | 1台 | ||||
| DMG MORI | x800 y400 z400 | 1台 | ||||
| DMG MORI | x1100 y550 z510 | 2台 | ||||
| DMG MORI | x1500 y650 z650 | 1台 | ||||
| HIISION | x1000 y600 z600 | 1台 | ||||
| ★ | MAKINO F5 | x900 y500 z500 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | x800 y350 z300 | 1台 | ||||
| HWACHEON | x700 y300 z450 | 7台 | ||||
| HWACHEON | x700 y300 z450 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUDOR MAX | x800 y250 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCHEN | x3000 y1200 z1200 | 1台 | ||||
| SODICK | x400 y200 z280 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | x500 y280 z280 | 5台 | ||||
| その他 | x800 y400 z380 | 1台 | ||||
| その他 | x1000 y500 z400 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN HE | x800 y800 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC drill Hankook NSD 1000K | x1200 y710 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削バンドソー |
OMADA |
x600 y250 | 1台 | ||||
| 検査機 |
CMM TESA 3D |
x440 y490 z390 | 1台 | ||||
| スーパードリル |
GOLD SUN |
x400 y300 | 1台 | ||||
| 加工機 |
その他
|
x1000 y700 | 2台 | ||||
| ワイヤカット放電加工 |
GOLD SUN |
x800 y500 z400 | 1台 | ||||
| ワイヤカット放電加工 |
MISUBISHI |
x500 y350 z300 | 1台 | ||||
| ワイヤカット放電加工 |
SODICK |
x350 y250 z200 | 1台 | ||||
| ワイヤカット放電加工 |
SODICK |
x600 y400 z300 | 2台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

HALO MOLD TECH CO., LTD
