| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | AE-255NT |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 20t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | AE-255NT |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 20t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アマダ | AE-255NT | 20t | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | EG4010 | 40t | 1台 | 2019年 | |||
| アマダ | HG5020 | 50t | 1台 | 2020年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 佐川
