★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷機械 | MYPAC DESIGNER | 2台 | ||||
| デザイン・クリエィション | CADPAC | 8台 | ||||
| Dassault Systèmes | Solid Works | 1台 | ||||
| IronCAD, LLC. | IRON CAD | 6台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG森精機株式会社 | MILLTAP700 S8400Dsl | x700 y420 z380 | 1台 | |||
| DMG森精機株式会社 | NV5000α 1A40 | x800 y500 z550 | 1台 | |||
| DMG森精機株式会社 | NV5000α 1B40 | x1020 y500 z550 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社静岡鐵工所 | ST-BC | x500 y250 z250 | 2台 | |||
| 大隈豊和機械株式会社 | STM2R | x800 y300 z300 | 1台 | |||
| 株式会社牧野フライス製作所 | KSJ | x800 y250 z300 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社岡本工作機械製作所 | PSG64DX | x400 y600 z300 | 平面研削盤 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒田精工株式会社 | GS-BM2 | x380 y110 z125 | 成形研磨機 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | x700 y500 z400 | CNC三次元測定機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ソディック | AQ327L | x370 y270 z250 | 1台 | |||
| 株式会社ソディック | AG360L | x360 y250 z220 | 1台 |
CAD/CAM情報
| 使用しているCAD/CAMソフト |
|---|
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 協栄精機
