機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YMC430 |
テーブルサイズ | x600 y300 |
特徴 | 電極、製品部粗加工 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YMC430VER.Ⅱ |
テーブルサイズ | x600 y300 |
特徴 | 高精度電極 |
台数 | 3台 |
導入年 | 2013年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YBM-950V VER.Ⅲ |
テーブルサイズ | x900 y500 |
特徴 | ベース関係 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | ROBODRILL α-T14iA |
テーブルサイズ | x500 y380 |
特徴 | ベース周辺部品粗加工 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YBM-640V |
テーブルサイズ | x600 y400 |
特徴 | ベース関係 |
台数 | 1台 |
導入年 | 1995年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YMC430VER Ⅲ |
テーブルサイズ | x600 y300 |
特徴 | 高精度電極 |
台数 | 3台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | V22 |
テーブルサイズ | x320 y280 |
特徴 | ランナー仕上、製品部粗加工 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | MP1200 |
テーブルサイズ | x400 y300 |
特徴 | Φ0.05対応 |
台数 | 4台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | MP1200-DC |
テーブルサイズ | x400 y300 |
特徴 | Φ0.05対応 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | NA1200P |
テーブルサイズ | x400 y300 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2012年 |
機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | EA12VM ADVANCE |
テーブルサイズ | x400 y300 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | EA8PVM ADVANCE |
テーブルサイズ | x300 y250 |
特徴 | 自動パレットチェンジ仕様 |
台数 | 5台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | 放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | SV8PM |
テーブルサイズ | x300 y250 |
特徴 | 高精度、加工速度早い |
台数 | 5台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 細穴放電加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | SH12M |
テーブルサイズ | x400 y300 |
特徴 | Φ0.15~Φ3.0対応 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AQ327L |
テーブルサイズ | x370 y270 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AP250L |
テーブルサイズ | x250 y150 |
特徴 | Φ0.03対応 油 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-515PFL |
テーブルサイズ | x450 y150 |
特徴 | 切断 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2003年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-45FL |
テーブルサイズ | x300 y150 |
特徴 | 低膨張 |
台数 | 5台 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-45ML |
テーブルサイズ | |
特徴 | センタレス |
台数 | 1台 |
導入年 | 2013年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-52PFⅡ |
テーブルサイズ | x500 y200 |
特徴 | 低膨張 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2016年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-30FLhs |
テーブルサイズ | x300 y150 |
特徴 | 低膨張 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2017年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-65FPⅡ |
テーブルサイズ | x600 y500 |
特徴 | ハイコラム80mm |
台数 | 2台 |
導入年 | 2017年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-30Vs |
テーブルサイズ | x300 y150 |
特徴 | 形状ドレス 不等ピッチ |
台数 | 2台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-30v |
テーブルサイズ | x300 y150 |
特徴 | 等ピッチ |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 黒田精工 |
型式 | GS-45vs |
テーブルサイズ | x300 y150 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 岡本工作機械 |
型式 | PFG-500DXSL |
テーブルサイズ | x450 y150 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2005年 |
機械種別 | 研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 長島精工 |
型式 | NP515-F |
テーブルサイズ | x400 y150 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1996年 |
機械種別 | プロファイル研削盤 |
---|---|
メーカー | 和井田 |
型式 | SPG-X |
テーブルサイズ | |
特徴 | 円筒、超硬 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | ジグ研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 三井精機工業 |
型式 | J300G |
テーブルサイズ | x500 y300 |
特徴 | ベース仕上げ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | LP30EH2 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 30t |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR05EH |
テーブルサイズ | |
トン数 | 5t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | LD05EH2 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 5t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR20EH2 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 20t |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 日精樹脂 |
型式 | NEX1000-5E |
テーブルサイズ | |
トン数 | 100t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE100EV-C250 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 100t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE50DU-C110 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 50t |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE50EV-A-C110 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 50t |
特徴 | |
台数 | 4台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE50DUZ-C110 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 50t |
特徴 | |
台数 | 3台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE30DUZ-C50 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 30t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE30DUZ-C75 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 30t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE18DU-C30 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 18t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | 住友重機械 |
型式 | SE18DUZ-C30 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 18t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR40EH |
テーブルサイズ | |
トン数 | 40t |
特徴 | |
台数 | 4台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | TR40S3 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 40t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | GL30-LP |
テーブルサイズ | |
トン数 | 30t |
特徴 | |
台数 | 32台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | LD20EH2 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 20t |
特徴 | |
台数 | 20台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | LP20EH3 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 20t |
特徴 | |
台数 | 28台 |
導入年 |
機械種別 | 射出成形機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | LP20EH2 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 20t |
特徴 | |
台数 | 9台 |
導入年 |