機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | アイダ |
型式 | UL-6000 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 600t |
特徴 | アルティメート精密成形機 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | アイダ |
型式 | UL-6000 |
テーブルサイズ | |
トン数 | 600t |
特徴 | アルティメート精密成形機 |
台数 | 1台 |
導入年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | NVX5100 | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | LB3000EX2 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | AG600L & AQ750L | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヘン | Robot Welder | 20台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヘン | 15台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | アイダ | UL-6000 | 600t | アルティメート精密成形機 | 1台 | ||
アイダ | 500t | プログレッシブ | 1台 | ||||
アイダ | 300t | トランスファー | 2台 | ||||
アイダ | 250t | トランスファー | 3台 | ||||
コマツ | 400t | プログレッシブ | 1台 | ||||
アイダ | 300t | プログレッシブ | 1台 | ||||
アイダ | 200t | プログレッシブ | 2台 | ||||
コマツ | 150t | プログレッシブ | 1台 | ||||
アイダ | 150t | プログレッシブ | 2台 | ||||
コマツ | 110t | プログレッシブ | 2台 | ||||
コマツ | 60t | プログレッシブ | 1台 | ||||
コマツ | 45t | プログレッシブ | 1台 | ||||
アイダ | 60t | 1台 | |||||
コマツ | 60t | 1台 | |||||
コマツ | 80t | 3台 | |||||
アイダ | 80t | 1台 | |||||
アイダ | 110t | 2台 | |||||
コマツ | 110t | 3台 | |||||
コマツ | 150t | 1台 | |||||
アイダ | 200t | 4台 | |||||
アイダ | 150t | シングル | 1台 | ||||
アイダ | 630t | Cold Forging | 1台 | ||||
アイダ | 200t | RY robot | 25台 | ||||
アイダ | 150t | RY robot | 4台 | ||||
アイダ | 400t | RY robot | 1台 | ||||
アイダ | 630t | RY robot | 4台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて