★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村留精密工業 | ME3FVマシニング | 第1工場 | 1台 | |||
ファナック | マシニングセンタ | 第1工場 | 1台 | |||
ブラザー工業 | マシニングセンタ | 第1工場 | 1台 | |||
ファナック | α-T14iBロボドリル | 第1工場 | 1台 | |||
ファナック | マシニングセンタ | 第2工場 | 3台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | SV-300 | 第2工場 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | TV-300 | 第2工場 | 1台 | |||
ブラザー工業 | TC-229タッピング | 第2工場 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高松機械 | ビックターン | 第1工場 | 3台 | |||
DMG MORI | SL150 | 第1工場 | 1台 | |||
高松機械 | ミニターン | 第1工場 | 2台 | |||
高松機械 | トップターン | 第1工場 | 2台 | |||
高松機械 | X-18 | 第1工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-180 | 第1工場 | 1台 | |||
武田機械 | タレットキラ | 第1工場 | 1台 | |||
高松機械 | J-WAVE | 第1工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-10 | 第1工場 | 2台 | |||
日立精機 | NR23 | 第1工場 | 1台 | |||
DMG MORI | NLX1500 | 第1工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TMC-15 | 第1工場 | 1台 | |||
高松機械 | XL-150 | 第1工場 | 1台 | |||
高松機械 | ミニターン | 第2工場 | 3台 | |||
高松機械 | X-18 | 第2工場 | 1台 | |||
高松機械 | XO-10 | 第2工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TMC-15 | 第2工場 | 1台 | |||
高松機械 | EX-15 | 第2工場 | 1台 | |||
高松機械 | XY-12 | 第2工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TMC-15Ⅱ | 第2工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-10 | 第2工場 | 4台 | |||
TAKISAWA | TS-4000Y | 第2工場 | 1台 | |||
高松機械 | ビックターン | 第3工場 | 7台 | |||
高松機械 | X-10 | 第3工場 | 1台 | |||
高松機械 | ミニターン | 第3工場 | 4台 | |||
DMG MORI | SL-1 | 第3工場 | 1台 | |||
日立精機 | NR15 | 第3工場 | 1台 | |||
池貝 | TCR15 | 第3工場 | 1台 | |||
池貝 | TU15 | 第3工場 | 1台 | |||
TAKISAWA | TC-2 | 第3工場 | 1台 | |||
池貝 | TCR15 | 第3工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TMC-15 | 第3工場 | 1台 | |||
DMG MORI | AL2 | 第3工場 | 1台 | |||
高松機械 | UX-5 | 第3工場 | 1台 | |||
武田機械 | タレット | 第3工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TMC-15 | 第3工場 | 1台 | |||
池貝 | TCR15 | 第3工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-20 | 第3工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-18 | 第3工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-10i | 第3工場 | 1台 | |||
オークマ | LCS-15H | 第3工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TMC-12 | 第3工場 | 1台 | |||
高松機械 | ビックターン | 第4工場 | 2台 | |||
武田機械 | ミニターン | 第4工場 | 1台 | |||
武田機械 | タレット | 第4工場 | 3台 | |||
高松機械 | X-10 | 第4工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-10 | 第5工場 | 1台 | |||
高松機械 | トップターン | 第5工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-18 | 第5工場 | 1台 | |||
シチズンマシナリー | L-16-3 | 第5工場 | 1台 | |||
シチズンマシナリー | A32-2M7P | 第5工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW-8 | 第5工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW-10 | 第5工場 | 2台 | |||
中村留精密工業 | TW-20 | 第5工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW-20MM | 第5工場 | 1台 | |||
高松機械 | X-12 | 第5工場 | 1台 | |||
高松機械 | EX-12 | 新工場 | 1台 | |||
高松機械 | XY-12 | 新工場 | 1台 | |||
高松機械 | X100 | 新工場 | 1台 | |||
アマダワシノ | ワシノ | 新工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW20MM | 新工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | SC250 | 新工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW10 | 新工場 | 1台 | |||
オークマ | LB300-MY | 新工場 | 1台 | |||
村田精工 | MR8G | 新工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | SC-250MY | 新工場 | 1台 | |||
高松機械 | XY-12 | 新工場 | 2台 | |||
高松機械 | X-10 | 新工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | TW-10 | 新工場新 | 1台 | |||
武田機械 | タレット | 新工場 | 1台 | |||
ファナック | ドリルメイトC-モデル10 | 新工場 | 1台 | |||
中村留精密工業 | WT-20 | 新工場 | 1台 | |||
高松機械 | XY-12ピカリ | 新工場 | 1台 | |||
ブラザー工業 | R450X1N | 新工場 | 1台 | |||
オークマ | LB200-W | 新工場 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大東精機 | RCA70切断機 | 第1工場 | 1台 | |||
津根精機 | NC250A切断機 | 新工場 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武田機械 | タレットボール盤 | 第1工場 | 2台 | |||
その他 | タケダボール盤 | 第4工場 | 1台 | |||
武田機械 | タレットボール盤 | 第4工場 | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトロボット |
不二越
MZ07L-01 |
第1工場 | 1台 | ||||
その他 |
武田機械
ロボット供給ユニット |
第1工場 | 1台 | ||||
刻印機 |
KK精工舎 刻印機 |
新工場 | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて