★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | MB-66VA | x1500 y650 z660 | 付加軸A軸 2パレット | 1台 | ||
オークマ | MX55VB | x1050 y410 z450 | 付加軸A軸 | 1台 | ||
オークマ | MX45AE | x560 y460 z450 | 付加軸A軸 | 1台 | ||
オークマ | MC4VA | x560 y460 z450 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | MU-500VA-L | 旋削機能付き | 1台 | |||
オークマ | MU-500VA | x1250 y660 z540 | A軸20~110 先端点制御付き | 1台 | ||
オークマ | MU-400VA | x762 y460 z460 | A軸20~-110 先端点制御付き | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡 | 汎用フライス盤 #2 | x300 y250 z600 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
池貝 | 汎用施盤 A-25 | x225 z1000 | 1台 | |||
TAKISAWA | 汎用施盤 TAL-460 | x175 z600 | 1台 | |||
ワシノ | 汎用施盤 LPC-35C | x75 z300 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | 複合施盤 MULTUS B300 | x175 y100 z900 | 対向主軸付き 同時4軸対応 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | SL-20 | x100 z450 | 1台 | |||
オークマ | LB-300 | x150 z500 | 1台 | |||
オークマ | 立型施盤 V60R | x300 z300 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | AG400L | x500 y450 z200 | 円テーブル付き | 1台 | ||
ソディック | AQ535L | x550 y350 z270 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オカモト鐵工 | 平面研磨盤 | x600 y300 z200 | 1台 | |||
ニッコー | 平面研磨盤 F-515AD | x120 y300 z180 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニッコー | 成形研磨 NFG-515AD | x120 y300 z180 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シギヤ精機 | 円筒研磨 G-30 | 1台 | ||||
ツガミ | 円筒研磨 T-CGD-150 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vero JAPAN | VISI CAD | 3次元対応 | 1台 | |||
OPEN MIND | Hyper MILL | 同時5軸対応 | 3台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 投影機 PJ-300 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カールツァイス | 三次元測定器 CONTURA G2700 | x700 y600 z300 | 自由曲面測定可能 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 表面粗さ測定器 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 硬度計 | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
その他 マイクロメーター外系 |
0~475 | 1台 | ||||
その他 |
その他 キャリパー内系 |
5~350 | 1台 | ||||
その他 |
その他 3点マイクロ |
ф3~ф125 | 1台 | ||||
その他 |
その他 ボアゲージ |
ф10~ф20 | 1台 | ||||
その他 |
その他 ピンゲージ |
ф1~ф10 | 1台 | ||||
その他 |
その他 ねじゲージ |
M1~ | 1台 | ||||
その他 |
その他 リングゲージ |
M2~ | 1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて