| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | ロボドリル |
| テーブルサイズ | x700 y400 z200 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | ロボドリル |
| テーブルサイズ | x700 y400 z200 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2000年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ファナック | ロボドリル | x700 y400 z200 | 2台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Markforged | Desktop Series Mark Two | x320 y132 z154 | マイクロカーボンファイバー充填ナイロンを使った3Ⅾプリント | 1台 | 2022年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP) |
|---|---|
| その他のCAD/CAMソフト | Cimatron14 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 モロト
