| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FNX110Ⅲ-18A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 110t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | CRYSTA-Apex S544 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FNX180Ⅲ-25A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 180t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FNX110Ⅲ-18A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 110t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | CRYSTA-Apex S544 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 日精樹脂 |
| 型式 | FNX180Ⅲ-25A |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 180t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | FNX80III-12A | 80t | 1台 | 2023年 | |||
| ★ | 日精樹脂 | FNX180Ⅲ-25A | 180t | 1台 | 2022年 | ||
| ★ | 日精樹脂 | FNX110Ⅲ-18A | 110t | 1台 | 2022年 | ||
| 日精樹脂 | FNX80-9A | 80t | 2台 | ||||
| 日精樹脂 | NEX2000-18E | 110t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | FN3000 | 140t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | FE80S-12ASE | 80t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | FE120S-18ASE | 120t | 2台 | ||||
| 日精樹脂 | FNX80-9A | 80t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | NEX180-36E | 180t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | NEX110-12E | 110t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | ES600-9E | 60t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | PNX40-5A | 40t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | TNS75R-9E | 75t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | PJ-H3000F | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S544 | 1台 | 2016年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
有限会社 新井樹脂工業所
