機械種別 | 両頭フライス盤 |
---|---|
メーカー | 武田機械 |
型式 | BXR460SF |
テーブルサイズ | x460 y460 z190 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 両頭フライス盤 |
---|---|
メーカー | 武田機械 |
型式 | BXR460SF |
テーブルサイズ | x460 y460 z190 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | NHX 5000 | 1台 | 2017年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | MT-V-515 | x1000 y400 z400 | 1台 | 2011年 | ||
DMG MORI | NVX 5100 | 2台 | 2016年 | |||
大阪機工(OKK) | VM7Ⅲ | 1台 | 2013年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遠州工業 | SBV400 | 2台 | 2009年 | |||
武田機械 | 3M | x800 y400 z300 | 1台 | 2018年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 武田機械 | BXR460SF | x460 y460 z190 | 1台 | 2018年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | MV2400R | x600 y400 z300 | 1台 | 2015年 | ||
三菱電機 | MV1200R | x400 y300 z200 | 1台 | 2015年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黒田精工 | GS-65PFⅡ | x600 y500 z400 | 1台 | 2016年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京精密 | DuraMax | x500 y500 z400 | 1台 | 2015年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アマダ | HFA300 | 1台 | 2008年 | |||
アマダ | HA400 | 2台 | 2005年 |
CAD/CAM情報
使用しているCAD/CAMソフト | |
---|---|
その他のCAD/CAMソフト | GO2cam |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて