| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 藤井精機 |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 15台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 藤井精機 |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 15台 |
| 導入年 | 2007年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラコー | x1800 y1200 z800 | 85台 | 2004年 | |||
| ★ | 藤井精機 | 15台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | x650 y650 z200 | 8台 | 2014年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG, Pro/E, CADCEUS |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | 3D TOOL |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

東莞市伯豪実業有限公司
