機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | CMM測定機 |
テーブルサイズ | x500 y700 z400 |
特徴 | 三次元測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | CMM測定機 |
テーブルサイズ | x500 y700 z400 |
特徴 | 三次元測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Okada Kouki | なし | x1300 y650 z600 | 6台 | 1992年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | なし | 17台 | ||||
三菱重工 | x600 y420 z400 | 2台 | 2004年 | |||
Makino | x800 y450 z500 | 1台 | 2008年 | |||
春日製作所 | x1050 y600 z600 | 3台 | 2002年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日立精機 | x600 y250 z250 | 2台 | 2010年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オカモト鐵工 | なし | x800 y400 z400 | 8台 | 1994年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ミツトヨ | CMM測定機 | x500 y700 z400 | 三次元測定機 | 1台 | 2019年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
AutoCAD Mechanical (オートデスク株式会社) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて