機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | RoboDrill |
テーブルサイズ | x400 y700 z250 |
特徴 | |
台数 | 30台 |
導入年 | 2010年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ファナック |
型式 | RoboDrill |
テーブルサイズ | x400 y700 z250 |
特徴 | |
台数 | 30台 |
導入年 | 2010年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | HYPER5 | 2台 | 2014年 | |||
牧野フライス | MAKINO F5 | x900 y500 z400 | 1台 | 2013年 | ||
★ | ファナック | RoboDrill | x400 y700 z250 | 30台 | 2010年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), CATIA, Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
FreeForm (SensAble Technologies, Inc.) Mastercam (CNC Software, Inc.) Unigraphics (Unigraphics Solutions) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて