★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | J450ELⅡW | 450t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HD-C1600 | 350t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE130DUZ-C360 | 130t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-150iA | 150t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE350S | 350t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-300C | 330t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50B | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE220HS-C900 | 220t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE350S | 350t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE220HD | 220t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 100A | 100t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HD-C1600 | 350t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 大阪工場 | 50台 | |||
住友 | SE130DU-250M | 130t | 大阪工場 | 1台 | |||
キャノン | LS-300 | 3t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-300B | 330t | 大阪工場 | 1台 | |||
日本製鋼所 | J350ADS-890H | 350t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE385EV-A-HD | 385t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-30iA | 30t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-100iA | 100t | 大阪工場 | 1台 | |||
東芝 | EC100-3A | 100t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-300B | 330t | 大阪工場 | 1台 | |||
東芝 | EC230SX-6A | 230t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-50C | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-50iA | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150A | 150t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-100C | 100t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | α-50iA | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150A | 150t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 100A | 100t | 大阪工場 | 1台 | |||
住友 | SE100S | 100t | 大阪工場 | 1台 | |||
ファナック | 30C | 30t | 奈良工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 奈良工場 | 1台 | |||
東芝 | IS280E-17A | 280t | 奈良工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | DC-120 | 69t | 奈良工場 | 2台 | |||
三菱重工 | 550MMⅡ-80 | 550t | 奈良工場 | 1台 | |||
東芝 | 1600DF | 1600t | 奈良工場 | 1台 | |||
東芝 | IS1300DE | 1300t | 奈良工場 | 1台 | |||
三菱重工 | 450MMⅡ-60 | 450t | 奈良工場 | 1台 | |||
ファナック | α-50C | 50t | 奈良工場 | 1台 | |||
ファナック | α-100iA | 100t | 奈良工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | ES7000-100LE | 360t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-150C | 150t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-150C | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | FAS-T100D | 100t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | FAS-T100D | 100t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | FAS-T150D | 150t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-100C | 100t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-30iA | 30t | 東北工場 | 1台 | |||
東芝 | EC220NⅡ-4A | 250t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ-C2200 | 380t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ-C2200 | 380t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ-C2200 | 380t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ-C2200 | 380t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ-C2200 | 380t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150B | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150B | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE180D-C510M | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE180D-C510M | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-150C | 150t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE180D-C510M | 189t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D-C110M | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D-C110M | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150A | 150t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE280HDZ-C1100 | 280t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE280HDZ-C1100 | 280t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE280HDZ-C1100 | 280t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-300iA | 350t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-150C | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D-C110M | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-50C | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D-C110M | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE50D-C110M | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-50iA | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE30DU-C50S | 30t | 東北工場 | 1台 | |||
東芝 | EC160-4B | 160t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE180EV-C560 | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE180EV-C560 | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
住友 | SE180EV-C560 | 180t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150B | 150t | 東北工場 | 150台 | |||
ファナック | S2000i 30A(特殊LIM) | 30t | 東北工場 | 1台 | |||
ファナック | α-S50iA(特殊LIM) | 50t | 東北工場 | 1台 | |||
東芝 | 850ED | 850t | 静岡工場 | 1台 | |||
三菱重工 | 1050em2-160 | 1050t | 静岡工場 | 1台 | |||
東洋機械金属 | Si-680-6 | 680t | 静岡工場 | 1台 | |||
東洋機械金属 | Si-450-6 | 450t | 静岡工場 | 1台 | |||
東洋機械金属 | Si-680-6 | 680t | 静岡工場 | 1台 | |||
東芝 | IS-350GS | 350t | 静岡工場 | 1台 | |||
三菱重工 | 350ME-40 | 350t | 静岡工場 | 1台 | |||
東洋機械金属 | Si-680-6 | 680t | 静岡工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 250B | 250t | 静岡工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150A | 180t | 静岡工場 | 1台 | |||
ファナック | α-100iA | 100t | 静岡工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 静岡工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 30A | 30t | 静岡メディカル工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 静岡メディカル工場 | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | 静岡メディカル工場 | 1台 | |||
山城 | VS-15-15-P | 15t | 静岡メディカル工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HD-C1600 | 350t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HD-C1600 | 350t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE450HD-C2200 | 450t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE130DU-C250 | 130t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE450HD-C2200 | 450t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HD-C1600 | 350t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HD-C1600 | 350t | 大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ | 350t | TYO(JAPAN)大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ | 350t | TYO(JAPAN)大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ | 350t | TYO(JAPAN)大分工場 | 1台 | |||
住友 | SE385EV-A-HD | 385t | TYO(JAPAN)大分工場 | 1台 | |||
三菱重工 | 550ME2-70S | 550t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
東芝 | 450EC-26A | 450t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
三菱重工 | 450ME2-50S | 450t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
日本製鋼所 | J350ADS890H | 350t | タイ ウェルグロー | 2台 | |||
ファナック | S2000i 300B | 350t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
ファナック | S2000i 250B | 250t | タイ ウェルグロー | 2台 | |||
ファナック | α-50C | 50t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50B | 50t | タイ ウェルグロー | 2台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | タイ ウェルグロー | 2台 | |||
ファナック | α-S150iA | 150t | タイ ウェルグロー | 2台 | |||
住友 | SE130DU-C250 | 130t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
ファナック | α-100iA | 100t | タイ ウェルグロー | 4台 | |||
ファナック | α-50B | 50t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
ファナック | S2000i 100B | 120t | タイ ウェルグロー | 5台 | |||
ファナック | α-50iA | 50t | タイ ウェルグロー | 3台 | |||
ファナック | α-100C | 100t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
住友 | SE130DU-C250 | 130t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
ファナック | S2000i 100B | 100t | タイ ウェルグロー | 1台 | |||
ファナック | α-S300iA | 350t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 3台 | |||
ファナック | α-S 250iA | 300t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 1台 | |||
ファナック | α-S 220iA | 220t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 1台 | |||
ファナック | α-S 150iA | 180t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 3台 | |||
ファナック | α-S 150C | 150t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 1台 | |||
ファナック | α-S 100iA | 100t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 2台 | |||
住友 | SE50D | 50t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 3台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 50t | タイ ウェルグロー(第2工場) | 1台 | |||
住友 | SE350HDZ-C1100 | 350t | TYO(Thailand) | 6台 | |||
住友 | SE350HDZ-C2200 | 350t | TYO(Thailand) | 12台 | |||
住友 | SE450EV-A-HD2200 | 450t | TYO(Thailand) | 2台 | |||
日本製鋼所 | J350ADS-890H | 350t | TYO(Thailand) | 4台 | |||
住友 | SE385EV-A-HD | 385t | TYO(Thailand) | 3台 | |||
住友 | SE50D-C110M | 50t | タイ ロジャナ | 2台 | |||
住友 | SE30DU-C50S | 30t | タイ ロジャナ | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50B | 50t | タイ ロジャナ | 12台 | |||
ファナック | α-S50iA | 50t | タイ ロジャナ | 2台 | |||
ファナック | S2000i 100B | 125t | マレーシア クラン | 2台 | |||
ファナック | S2000i 100A | 100t | マレーシア クラン | 2台 | |||
住友 | SE75DUZ-C160 | 75t | マレーシア クラン | 2台 | |||
ファナック | S2000i 50B | 65t | マレーシア クラン | 3台 | |||
住友 | SE50DUZ-C110 | 50t | マレーシア クラン | 2台 | |||
ファナック | S2000i 150B | 180t | マレーシア クラン | 1台 | |||
ファナック | S2000i 150A | 180t | マレーシア クラン | 1台 | |||
ファナック | S2000i 50A | 65t | マレーシア クラン | 1台 | |||
住友 | SE450HD | 450t | マレーシア クラン | 1台 | |||
住友 | SE350HD | 350t | マレーシア クラン | 1台 | |||
ファナック | α-300C | 300t | マレーシア クラン | 1台 | |||
ファナック | α-S300iA | 300t | マレーシア クラン | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アイ・ケー・ジー | PMS30-30 | 静岡メディカル工場 | 1台 | |||
アイ・ケー・ジー | MVS20-25 | 静岡メディカル工場 | 1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA, SolidDesigner, Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
Creo Parametric(旧Pro/ENGINEER ) (PTCジャパン株式会社) Unigraphics (Unigraphics Solutions) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて