| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BV |
| テーブルサイズ | x3000 y6900 z2100 |
| 特徴 | 移動量4200×6700×H2100,ユニバーサルヘッド有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BV |
| テーブルサイズ | x3000 y6900 z2100 |
| 特徴 | 移動量4200×6700×H2100,ユニバーサルヘッド有 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | A5C | x2000 y5000 z1650 | 五面加工機 門幅3000×5200×H1650 回転数(rpm)4000 5度毎 | 1台 | 2022年 | |
| オークマ | A5C | x3000 y8100 | 五面加工機 門幅3550×8000×H2850 | 1台 | ||
| オークマ | A5C | x3000 y6600 | 五面加工機 門幅3550×6500×H1850 | 1台 | ||
| オークマ | A5C | x3000 y5100 | 五面加工機 門幅3550×5000×H1850 | 1台 | ||
| ニデックマシンツール | M-VS31/20 | x2000 y5000 | 五面加工機 門幅3100×7200×H2000 | 1台 | ||
| ニデックマシンツール | M-VS37/20B | x2000 y5000 | 五面加工機 門幅3700×7200×H1650,ユニバーサルヘッド有り | 1台 | ||
| ニデックマシンツール | M-VS37/20B | x2000 y3000 | 五面加工機 門幅3700×5200×H2000,ユニバーサルヘッド有り | 1台 | ||
| オークマ | MCR-AF | x2500 y3100 | 移動量3300×5000×H800 | 1台 | ||
| オークマ | MCR-AF | x2000 y2000 | 移動量2000×2600×H800 | 2台 | ||
| 新日本工機 | RB-5VM | x2500 y8000 | 五面加工機 門幅2850×8250×H1800 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニデックマシンツール | M-V70E | x700 y1650 | 移動量1250×700×H650 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | MCR-BV | x3000 y6900 z2100 | 移動量4200×6700×H2100,ユニバーサルヘッド有 | 1台 | 2023年 |
| 新日本工機 | PM-5B | x2500 y30000 | 移動量2600×23000×H850,2門4スピンドル | 1台 | ||
| オークマ | MILLAC 853PF-5X | x850 y3200 | 移動量850×3000×H700 | 2台 | ||
| 松浦機械製作所 | MAM72-35V | 移動量550×440×H580,パレット32面 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷機械 | KBT-13A | x1800 y2200 z2000 | 移動量3000×2000×H2000 | 1台 | ||
| ニデックマシンツール | M-HT11/1416 | x1400 y1600 | 移動量2000×1500×H1800 | 1台 | ||
| ニデックマシンツール | M-HT11/1250 | x1250 y1250 | 移動量1600×1500×H1600 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | Crysta-ApexC203016 | x2200 y4205 | 移動量2000×3000×H1650 | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | IJCAD |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

山陽鉄工 株式会社
