機械種別 | レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | TRUMPF(トルンプ) |
型式 | 3030Fiber |
テーブルサイズ | x3100 y1580 |
特徴 | 3KW(SS:t19 SUS:t16 AL:t10) |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | NCプレスブレーキ |
---|---|
メーカー | 村田機械 |
型式 | BH18530 |
テーブルサイズ | x3100 y700 z380 |
トン数 | 185t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2022年 |
機械種別 | 溶接機 |
---|---|
メーカー | demmeler(デメラー) |
型式 | D28x1000x2000 |
テーブルサイズ | x1000 y2000 z28 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ヤマザキマザック |
型式 | VCN-460 |
テーブルサイズ | x900 y460 z510 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | NCプレスブレーキ |
---|---|
メーカー | 東洋工機 |
型式 | HYB8525 |
テーブルサイズ | x2500 |
トン数 | 85t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |