機械種別 | NC放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AG40L、AQ35L |
テーブルサイズ | x400 y300 z100 |
特徴 | リニアモーター駆動 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | NC放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | AG40L、AQ35L |
テーブルサイズ | x400 y300 z100 |
特徴 | リニアモーター駆動 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2015年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ソディック | AG40L、AQ35L | x400 y300 z100 | リニアモーター駆動 | 2台 | 2015年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワシノエンジニアリング | マイスター | x350 y150 z100 | 対話式CNC 細溝加工 | 5台 | 2000年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サカザキマシナリー | 文字高さ0.3㎜から加工可能 | 1台 | ||||
飯田製作所 | 文字高さ0.3㎜から加工可能 | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコン | SMZ | 1台 | ||||
トプコン | TMM130D、TUM220ES | 2台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて