| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | 94C |
| テーブルサイズ | x900 y440 |
| トン数 | 20t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | RG25 |
| テーブルサイズ | x1000 y600 |
| トン数 | 25t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1980年代 |
| 機械種別 | シャーリングマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | M1232 |
| テーブルサイズ | x1100 y700 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1980年代 |
| 機械種別 | タレットパンチプレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | 94C |
| テーブルサイズ | x900 y440 |
| トン数 | 20t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | RG25 |
| テーブルサイズ | x1000 y600 |
| トン数 | 25t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1980年代 |
| 機械種別 | シャーリングマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | M1232 |
| テーブルサイズ | x1100 y700 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1980年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アマダ | 94C | x900 y440 | 20t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アマダ | RG25 | x1000 y600 | 25t | 1台 | 1980年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アマダ | M1232 | x1100 y700 | 1台 | 1980年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 天池製作所
