| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-D21LiB5 |
| テーブルサイズ | x700 y400 z150 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NLX2500I700 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-D21LiB5 |
| テーブルサイズ | x700 y400 z150 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NLX2500I700 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | VS10000 | x1000 y2000 z150 | 1台 | 2010年代 | ||
| ★ | ファナック | α-D21LiB5 | x700 y400 z150 | 2台 | 2023年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | LB2000EXII-MYC450 | x410 y150 | 1台 | |||
| DMG MORI | NL2500 | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | LB2000EXII | 1台 | ||||
| DMG MORI | ALX1500 | 2台 | ||||
| DMG MORI | CL2000 | 2台 | ||||
| DMG MORI | CL203 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DMG MORI | NLX2500I700 | 1台 | 2023年 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
