| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | レーザートラッカー |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 高精度レーザー三次元測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | アーム型ポータブル三次元測定器 |
| テーブルサイズ | x2700 y2700 z1350 |
| 特徴 | 多関節三次元測定器(スキャン付き) |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | その他 |
| 型式 | 三次元測定機 |
| テーブルサイズ | x900 y1000 z800 |
| 特徴 | 高精度三次元測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |

株式会社 サワテツ 測定事業部
