| 機械種別 | ベンダー |
|---|---|
| メーカー | 東洋工機 |
| 型式 | HYB-60 |
| テーブルサイズ | x1300 |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | ワシノ |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | x1100 y750 |
| トン数 | 150t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NS1-2000(D) |
| テーブルサイズ | x1030 y840 z180 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | ベンダー |
|---|---|
| メーカー | 東洋工機 |
| 型式 | HYB-60 |
| テーブルサイズ | x1300 |
| トン数 | 60t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | ワシノ |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | x1100 y750 |
| トン数 | 150t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | サーボプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NS1-2000(D) |
| テーブルサイズ | x1030 y840 z180 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 東洋工機 | HYB-60 | x1300 | 60t | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートメ | 45t | 1台 | |||||
| アマダ | 60t | 3台 | |||||
| コマツ | 80t | 1台 | |||||
| ワシノ | PUX80 | 80t | 1台 | 2000年代 | |||
| ワシノ | PUX100 | x1100 y700 | 110t | 1台 | 2000年代 | ||
| ★ | ワシノ | x1100 y750 | 150t | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アイダ | NS1-2000(D) | x1030 y840 z180 | 200t | 1台 | 2007年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 坂井工業
