| 機械種別 | その他 |
|---|---|
| メーカー | GOM(ゴム) |
| 型式 | ATOS Compact Scan |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | その他 |
|---|---|
| メーカー | GOM(ゴム) |
| 型式 | ATOS Triple Scan |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | その他 |
|---|---|
| メーカー | GOM(ゴム) |
| 型式 | ATOSⅡ |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BⅡ 30x50EAP |
| テーブルサイズ | x5000 y2500 z1900 |
| 特徴 | 5軸アタッチメント、パレットチェンジャー2枚 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BⅡ 35x100EA |
| テーブルサイズ | x10000 y3000 z2400 |
| 特徴 | 5軸アタッチメント |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BⅡ 30x50EAP |
| テーブルサイズ | x5000 y2500 z2100 |
| 特徴 | 5軸アタッチメント、パレットチェンジャー2枚 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
