| 機械種別 | 塗装ブース |
|---|---|
| メーカー | アネスト岩田 |
| 型式 | 水洗ベンチュリ-ブ-ス |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 熱風乾燥炉 |
|---|---|
| メーカー | 富士科学器械 |
| 型式 | FUJI190606 |
| テーブルサイズ | x90 y80 z120 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 熱風乾燥炉 |
|---|---|
| メーカー | 富士科学器械 |
| 型式 | 不明 |
| テーブルサイズ | x40 y80 z120 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 塗装ブース |
|---|---|
| メーカー | アネスト岩田 |
| 型式 | 水洗ベンチュリ-ブ-ス |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 熱風乾燥炉 |
|---|---|
| メーカー | 富士科学器械 |
| 型式 | FUJI190606 |
| テーブルサイズ | x90 y80 z120 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 熱風乾燥炉 |
|---|---|
| メーカー | 富士科学器械 |
| 型式 | 不明 |
| テーブルサイズ | x40 y80 z120 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アネスト岩田 | 水洗ベンチュリ-ブ-ス | 1台 | |||
| 特注 | 卓上型(個塗装) | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 富士科学器械 | FUJI190606 | x90 y80 z120 | 1台 | ||
| ★ | 富士科学器械 | 不明 | x40 y80 z120 | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

松田光芸所
