| 機械種別 | NCフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | サカザキマシナリー |
| 型式 | AE65 |
| テーブルサイズ | x1100 y1000 z60 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1980年代 |
| 機械種別 | NCフライス盤 |
|---|---|
| メーカー | サカザキマシナリー |
| 型式 | AE65 |
| テーブルサイズ | x1100 y1000 z60 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1980年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サカザキマシナリー | AE63 | x360 y580 z20 | 1台 | 1980年代 | ||
| ★ | サカザキマシナリー | AE65 | x1100 y1000 z60 | 1台 | 1980年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミマキ | 1台 | 2000年代 | ||||
| グラボグラフ | IS200 | x225 y80 z10 | 1台 | 2000年代 | ||
| グラボグラフ | IS400 | x305 y210 z10 | 1台 | 2000年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | 彫作 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 松竹屋
