機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | |
テーブルサイズ | x400 y400 z600 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | |
テーブルサイズ | x400 y400 z600 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2015年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | x630 y630 z800 | 1台 | 2013年 | |||
★ | DMG MORI | x400 y400 z600 | 1台 | 2015年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松浦機械製作所 | 1台 | |||||
キラコーポレーション | 1台 | |||||
ヤマザキマザック | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遠州工業 | 3台 | |||||
ヤマザキマザック | 4台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高松機械 | 15台 | 2015年 | ||||
その他 | 10台 | |||||
オークマ | 15台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYO | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェイテクト | 3台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アマダ | 2台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, CATIA, SolidDesigner |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて