| 機械種別 | フライス盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | CNC |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | フライス盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | CNC |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DMG MORI | CNC | 3台 | |||
| 富山 | CNC | 3台 | ||||
| 貴和製作所 | CNC | 2台 | ||||
| 浜井産業 | CNC | 2台 | ||||
| 碌々産業 | CNC | 2台 | ||||
| 日立精機 | CNC | 2台 | ||||
| ヤマザキマザック | CNC | 6台 | ||||
| アマダ | CNC | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | なし | 3軸旋盤 | 3台 | |||
| Takamaz | なし | 3軸旋盤 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDING | 1台 | |||||
| 池貝 | 1台 | |||||
| オークマ | 1台 | |||||
| 中村留精密工業 | 3台 | |||||
| 宮野 | 7台 | |||||
| DMG MORI | 3台 | |||||
| ヤマザキマザック | 4台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

Phan Vinh Seimitsu Company Limited
