| 機械種別 | ロータリー平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 三進精機 |
| 型式 | SPG-600 |
| テーブルサイズ | x600 y600 |
| 特徴 | 自動定寸装置装備(MARPOSS E9) |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2009年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-1iC |
| テーブルサイズ | x820 y820 z300 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | ロータリー平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 三進精機 |
| 型式 | SPG-600 |
| テーブルサイズ | x600 y600 |
| 特徴 | 自動定寸装置装備(MARPOSS E9) |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2009年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-1iC |
| テーブルサイズ | x820 y820 z300 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 三進精機 | SPG-600 | x600 y600 | 自動定寸装置装備(MARPOSS E9) | 1台 | 2009年 |
| 三進精機 | SPG-600 | x600 y600 | 自動定寸装置装備(MARPOSS P3UP搭載) | 1台 | 2016年 | |
| 三進精機 | SPG-600 | x600 y600 | 特注電磁チャック・自動定寸装置装備(MARPOSS E9) | 1台 | 2011年 | |
| 三進精機 | SPG-600 | x600 y600 | 自動定寸装置装備(MARPOSS E9) | 1台 | 2013年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チップトン | CCL-100SA | x900 y900 z1000 | 有効容量:67ℓ 排出選別網(オリジナル仕様) | 1台 | 2010年 | |
| チップトン | CL-50 | x500 y500 z1000 | 有効容量:54ℓ 後付けインバーター制御(モーター回転数)装備 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | PSG63GX | x600 y300 | ・上下送りに「ACサーボモータ」を採用、最小切り込み量「0.1μm」から選択可能となりより精度の高い加工を実現します。 | 1台 | 2023年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | S500X1 | x500 y400 z300 | 1台 | 2018年 | ||
| エンシュウ | WE30V | x500 y400 z300 | 2台 | 2022年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | A150Y/18 | 1台 | 2021年 | |||
| DMG MORI | A150Y/18 | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | G06 | 2台 | 2018年 | |||
| 長谷川機械 | J24 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ファナック | α-1iC | x820 y820 z300 | 1台 | 2006年 | |
| ファナック | α-C400iA | 1台 | 2017年 | |||
| ファナック | α-C400iB | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津田製作所 | 400 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エグロ | LB8 | 3台 | ||||
| エグロ | PH6 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex C554 | x500 y400 z400 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単能盤 |
富士精機
SE1158 |
YKPオリジナル仕様に改良(自動面取機) | 1台 | 2015年 | |||
| 工具顕微鏡 |
オリンパス
MM6C-DC250 |
1台 | |||||
| エアコン |
ダイキン FHP224DA |
冷房能力:20.0kw(最大22.4kw) 暖房能力:22.4kw(最大28.0kw) | 3台 | 2022年 | |||
| エアコン |
ダイキン FFYHP224MA |
冷房能力:20.0kw(最大22.4kw) 暖房能力:22.4kw(最大25.0kw) | 4台 | 2019年 | |||
| 脱磁機 |
協同電磁機工業 AMT-500NF |
x560 y600 z950 | 1台 | 2014年 | |||
| 脱磁機 |
協同電磁機工業 AMT-550NF |
x560 y600 z950 | 1台 | 2011年 | |||
| レーザーマーカー |
ブラザー工業
LM2550 |
x120 y120 | 1台 | 2017年 | |||
| CNC旋削機 |
ワシノ
G05 |
1台 | |||||
| CNC旋削機 |
ワシノ G6 |
1台 | |||||
| CNC旋削機 |
エグロ
ナクレット10 |
1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | SJ-410 | 1台 | ||||
| ミツトヨ | SJ-301 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井精機工業 | ZV15AX-R | 0.7MPa サブタンク増設 | 2台 | 2023年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠本化成株式会社 | HT-220 | x600 y600 z600 | 強制熱風循環・換気方式 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産自動車 | LDF-VW6E26 | キャラバン(NV350) 小型自動車(貨物) ディーゼル車 | 1台 | 2016年 | ||
| 日産自動車 | HBD-DR64V | クリッパー(NV100) 軽自動車(貨物) ガソリン車 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタL&F | 8FGL20 | 3.35t | 最大揚高:3000MM/最大荷重:2000KG | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 YKP
