| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MB-56VA |
| テーブルサイズ | x1050 y560 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MB-56VA |
| テーブルサイズ | x1050 y560 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | MB-56VA | x1050 y560 z460 | 1台 | 2008年 | |
| 大隈豊和 | MILLAC 435V | x560 y410 z410 | 1台 | 1996年 | ||
| 大隈豊和 | MILLAC 45V | x820 y460 z450 | 1台 | 1993年 | ||
| 大隈豊和 | MILLAC 761V | x1540 y760 z660 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハセガワ | TYPE-WHN | 1台 | 2000年 | |||
| その他 | TAL-460 | 1台 | 2000年 | |||
| ワシノ | LR-55A | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | NEXUS 150-Ⅱ | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk | AutoCAD2010 | 1台 | 2010年 | |||
| Cimatron | E VER7.1 | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニコン | TRINOCULAR HEAD | 1台 | 2003年 | |||
| Nikon | MM-40 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGP | Vantage600 | 1台 | 2010年 | |||
| マイクロクスエア | DS-3UX-Ⅱ | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | PIX-30 | 1台 | 2010年 | |||
| Roland DG | PIX-30 | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメテック | タリロンド595 | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | YS-360 | 1台 | 2000年 | |||
| ANDOSAW | TA-600 | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | KDT-340 | 1台 | 2010年 | |||
| その他 | BT13SL | 1台 | 2004年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨシオ | TDM-915A | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社秋山産業 | ASB-2 | x445 y395 z400 | 1台 | 2012年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インキュベーター |
東京理化器 FLI-301NH |
1台 | 2011年 | ||||
| レーザー顕微鏡 |
LEXT OLS3100 |
1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャムタス | Speedy mill 3D | 1台 | 2005年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STL, CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 ネットクルー
