機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | D800Z |
テーブルサイズ | x800 y800 z550 |
特徴 | 大物加工用5軸制御MC |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | D800Z |
テーブルサイズ | x800 y800 z550 |
特徴 | 大物加工用5軸制御MC |
台数 | 1台 |
導入年 | 2018年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | V77 | x1200 y700 z650 | 高精度仕様・パレットチェンジャー付き | 1台 | 2010年 | |
牧野フライス | V77 | x1200 y700 z650 | 1台 | 2010年 | ||
牧野フライス | A77 | x800 y750 z770 | 1台 | 2000年 | ||
牧野フライス | A77 | x800 y750 z770 | 1台 | 1995年 | ||
牧野フライス | A77 | x800 y750 z770 | 1台 | 1999年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 牧野フライス | D800Z | x800 y800 z550 | 大物加工用5軸制御MC | 1台 | 2018年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
岡本工作機械 | PSG-157EX | x1500 y700 z685 | 高精度仕様 | 1台 | 2005年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | BRT910 | 1台 | 2000年 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高精度三次元測定器 |
ミツトヨ
LEGX9106 |
1台 | 2008年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて