| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MILLAC761VⅡ |
| テーブルサイズ | x1540 y760 z660 |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | YA-1812 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 6台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ブラザー工業 |
| 型式 | S700X2 |
| テーブルサイズ | x700 y400 z300 |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MILLAC761VⅡ |
| テーブルサイズ | x1540 y760 z660 |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | バリ取り機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | YA-1812 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 6台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ブラザー工業 |
| 型式 | S700X2 |
| テーブルサイズ | x700 y400 z300 |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2020年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | W1000Xd2 | x1000 y500 z380 | 1台 | 2025年 | ||
| ブラザー工業 | S500Xd1 | x500 y400 z300 | 2台 | 2022年 | ||
| ブラザー工業 | S700Xd1 | x700 y400 z300 | 1台 | 2022年 | ||
| ★ | オークマ | MILLAC761VⅡ | x1540 y760 z660 | 3台 | 2016年 | |
| ★ | ブラザー工業 | S700X2 | x700 y400 z300 | 3台 | 2020年 | |
| ファナック | α-T14iEe | x500 y400 z330 | 1台 | |||
| エンシュウ | WE30V | x500 y400 z300 | 1台 | 2018年 | ||
| DMG MORI | FRONTIER-M1 | x560 y410 z460 | 1台 | |||
| DMG MORI | MV-40E | x560 y410 z460 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立精機 | 2MW-V | x710 y300 z400 | 2台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | TAL-460 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | CRYSTA-Apex V7106 | x700 y1000 z600 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新東工業 | SHB-0DY-AL | 1台 | 2022年 | |||
| 新東工業 | SHBXⅡ-A | SUS0.6 | 2台 | |||
| 新東工業 | SNM-35ZB-1-A | SUS0.6 | 1台 | |||
| 新東工業 | WSB-01-AL | GL0.4 | 1台 | |||
| 新東工業 | SHB-0D-AL | AZ0.6 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ファナック | YA-1812 | 6台 | 2018年 | ||
| ファナック | YA-1811 | 5台 | 2018年 | |||
| 安川電機 | RBR-D5P | 3台 | 2016年 |
CAD/CAM情報
| 使用しているCAD/CAMソフト |
|---|
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

東海プロテック 株式会社
