| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 遠州工業 |
| 型式 | EV450 |
| テーブルサイズ | x560 y450 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 1990年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 遠州工業 |
| 型式 | S400 |
| テーブルサイズ | x650 y450 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1990年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 遠州工業 |
| 型式 | VMC40 |
| テーブルサイズ | x560 y400 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 遠州工業 |
| 型式 | EV450 |
| テーブルサイズ | x560 y450 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 1990年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 遠州工業 |
| 型式 | S400 |
| テーブルサイズ | x650 y450 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1990年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 遠州工業 |
| 型式 | VMC40 |
| テーブルサイズ | x560 y400 z460 |
| 特徴 | |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 | 2000年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 遠州工業 | EV450 | x560 y450 z460 | 2台 | 1990年代 | |
| ★ | 遠州工業 | S400 | x650 y450 z460 | 1台 | 1990年代 | |
| ★ | 遠州工業 | VMC40 | x560 y400 z460 | 3台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シチズン | L16 | ~φ16 | 1台 | 1990年代 | ||
| ツガミ | NT12 | ~φ12 | 2台 | 1990年代 | ||
| ツガミ | NT12 | ~φ12 | 2台 | 1990年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

三協精機 株式会社
