★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk(オートデスク) | AutoCAD | 1台 | 2010年代 | |||
| MentorGraphics | HyperLynx | 1台 | 2010年代 | |||
| NEC | DEMITASNX | 1台 | 2010年代 | |||
| 図研 | CR-8000 DesignGateway | 1台 | ||||
| 図研 | CR-5000 システムデザイナー | 1台 | 1990年代 | |||
| 図研 | CR-5000 PWS | 3台 | 1990年代 | |||
| ★ | 図研 | CR-5000ボードデザイナー | 4台 | 1990年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | CR-8000 DF, DEMITASNX, HyperLynx, CR-5000 BD |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 シスプロ
