| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NVD5000 α1A40 |
| テーブルサイズ | x800 y510 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NVD4000 DCG |
| テーブルサイズ | x600 y400 z400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NVD5000 α1A40 |
| テーブルサイズ | x800 y510 z510 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NVD4000 DCG |
| テーブルサイズ | x600 y400 z400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2008年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DMG MORI | NVD5000 α1A40 | x800 y510 z510 | 1台 | 2006年 | |
| ★ | DMG MORI | NVD4000 DCG | x600 y400 z400 | 1台 | 2008年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | 不明 | x740 y305 z410 | 1台 | 2006年 | ||
| 牧野フライス | 不明 | x580 y255 z460 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東豊機械製作所 | 不明 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立ビアメカニクス | GHL-B40GNS | x600 y400 z325 | 1台 | 2006年 | ||
| 三井ハイテック | 不明 | x380 y205 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三和商工 | 不明 | 1台 | 2010年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUMA | 不明 | 1台 | 2006年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | メイプルソリッドミルFX |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
株式会社 シンコーモールド
