| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | MEGA-SS600 |
| テーブルサイズ | x410 y330 z200 |
| 特徴 | 高精度高速小径微細加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 碌々産業 |
| 型式 | Android II |
| テーブルサイズ | x450 y350 z200 |
| 特徴 | 実加工精度 ± 1 μm 以下 の追求・超高精度高速微細加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-D28MiB5 ADVPlus |
| テーブルサイズ | x500 y400 z400 |
| 特徴 | 主軸30番の高速、高精度、高効率小型切削加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大阪機工(OKK) |
| 型式 | VM43R |
| テーブルサイズ | x630 y430 z460 |
| 特徴 | 切削性と精度を徹底追求。金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品まで |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス精機 |
| 型式 | EDAF3 +細穴加工仕様 |
| テーブルサイズ | x450 y350 z350 |
| 特徴 | 生産性を向上するH.E.A.T. テクノロジーを搭載 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス精機 |
| 型式 | EDAF2 +細穴加工仕様 |
| テーブルサイズ | x350 y350 z250 |
| 特徴 | 様々な加工形状の高速・低消耗化を実現 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-C400iC |
| テーブルサイズ | x400 y120 z225 |
| 特徴 | 高信頼性、高性能ワイヤ放電加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 西部電機 |
| 型式 | MM50UP |
| テーブルサイズ | x500 y400 z310 |
| 特徴 | ピッチ加工精度±1μmの高精度加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス精機 |
| 型式 | U6 H.E.A.T. |
| テーブルサイズ | x650 y450 z420 |
| 特徴 | 高精度・省スペース設計と直感的操作性、最適な自動加工条件選定、低メンテナンス構造 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | NCワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 西部電機 |
| 型式 | Ultra MM50B |
| テーブルサイズ | x500 y350 z260 |
| 特徴 | ピッチ加工精度±1μmの高精度加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | NC平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 長島精工 |
| 型式 | NP520-F |
| テーブルサイズ | x500 y200 |
| 特徴 | あと0.2µmが追い込める長島精工のベストセラー機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | NC平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 長島精工 |
| 型式 | WAZA840-NCμ |
| テーブルサイズ | x800 y400 z440 |
| 特徴 | 長時間連続無人加工が行える高機能NC機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | 画像測定機 |
|---|---|
| メーカー | 東京精密 |
| 型式 | O-INSPECT (画像測定+三次元測定) |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 工業用測定機部門の定評ある測定技術と、顕微鏡部門の卓越した光学技術とが融合したオールインワン測定機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
