| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | VC SMART530C |
| テーブルサイズ | x1300 y550 z570 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2012年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | j-600/5X |
| テーブルサイズ | x850 y550 z510 |
| 特徴 | ☐500mm、〇500mm物まで加工可 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | LB-300 |
| テーブルサイズ | x250 y250 z500 |
| 特徴 | NC制御盤:OSP100L |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | QT-350MY |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | Φ300mmまで加工可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | NC放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | EA12PS |
| テーブルサイズ | x700 y500 z300 |
| 特徴 | テーブルサイズまでの加工可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | AD1I |
| テーブルサイズ | x900 y600 z100 |
| 特徴 | 100mm程度までの厚み加工可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
