★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 協力工場含む | 3台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 75t~550t(協力工場) | 1台 | |||||
| 東洋機械金属 | 280t | ヨコ型 | 1台 | ||||
| 日本製鋼所 | 350t | ヨコ型 | 1台 | ||||
| 日本製鋼所 | 220t | 220t | 1台 | ||||
| 日本製鋼所 | 150t | タテ型 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピースカット |
その他 |
2台 | |||||
| ロールカット |
その他 |
2台 | |||||
| 発泡PE・エアーキャップ加工 |
その他 |
大型カット機 | 1台 | ||||
| 発泡PE・エアーキャップ加工 |
その他 |
大型製袋機 | 1台 | ||||
| ヒートプレス |
その他 |
1台 | |||||
| ミシン |
その他 |
3台 | |||||
| 超音波ウェルダー |
その他 |
4台 | |||||
| 高周波ウェルダー |
その他 |
3台 | |||||
| 各種織機 |
その他 |
約70台 | 70台 | ||||
| プリーティングマシン |
その他 |
1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

長産業 株式会社
