★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMANAKA | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙機械工業 | 5台所有(シャトル仕様内2台) | 5台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センバシステム | x600 y900 z500 | 量産用真空成形連続機 | 1台 | ||||
| NKエンタープライズ | x600 y600 z500 | 量産用真空成形単発機 | 1台 | ||||
| SANWA | x600 y600 z500 | 量産用真空成形単発機 | 1台 | ||||
| SANWA | x600 y900 z500 | 量産用真空成形単発機 | 1台 | ||||
| SANWA | x600 y600 z500 | 量産用真空成形単発機 | 1台 | ||||
| 山中機工 | x600 y1000 z500 | 量産用真空成形連続機 | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

光伸産業 株式会社
