| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | DISCO(ディスコ) |
| 型式 | DAD323 |
| テーブルサイズ | x152 y152 z4.8 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | DISCO(ディスコ) |
| 型式 | DAD323 |
| テーブルサイズ | x152 y152 z4.8 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 至信 | - | x1300 y1600 z12 | 合成石英 8tまで切断可能 | 1台 | 2025年 |
| ★ | DISCO(ディスコ) | DAD323 | x152 y152 z4.8 | 1台 | 2015年 | |
| ★ | 三星ダイヤモンド工業 | x500 y500 z1 | マイクロシート用 ドライカッティング | 1台 | 2007年 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
マイクロカット 株式会社
