★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 23台 | ||||||
| 住友 | SG100 | 100t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 住友 | SH125 | 125t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | EC40-1Y | 40t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS100EN-3Y | 100t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS150E-5A | 150t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS170G-10Y | 170t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS55EPN-1.5A | 55t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS55FP-1.5A | 55t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS80EPN-2A | 80t | 耐蝕耐磨耗仕様 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートカットロボット |
ハマ製作所
HM8000 |
7台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

精工産業 株式会社
