★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日精樹脂 | SE100DU | 100t | 全電動 西工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX-110 | 110t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FN4000 | 180t | 油圧 東工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FE-360 | 360t | 1台 | ||||
日精樹脂 | FE-80-12A | 80t | 1台 | ||||
日精樹脂 | FN-2000 | 110t | 1台 | ||||
日精樹脂 | FN-3000 | 140t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | J100E | 100t | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住友重機械 | SE220HDZ | 220t | 全電動 西工場 | 1台 | |||
住友重機械 | SE180DUZ | 180t | 全電動 西工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | DCX200 III | 200t | 油圧 西工場 | 2台 | |||
日精樹脂 | DC200 | 200t | 油圧 西工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX180 IV | 180t | 全電動 西工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FNX220 | 220t | ハイブリッド 西工場 | 2台 | |||
フロンティア | FYB-4 | ブロー機 西工場 | 2台 | ||||
日精樹脂 | FNX180 | 180t | ハイブリッド 西工場 | 2台 | |||
日精樹脂 | NEX180 | 180t | 全電動 西工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FNX220 | 220t | ハイブリッド 西工場 | 3台 | |||
日精樹脂 | NEX110 III | 110t | 全電動 南工場 | 2台 | |||
住友重機械 | SE100DU | 100t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX80 IV | 80t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX110 IV | 110t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
住友重機械 | SE100EV-A | 100t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FNX110 | 110t | ハイブリッド 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX50 III | 50t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
住友重機械 | SE50EV-A | 50t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX140 III | 140t | 全電動 南工場 | 2台 | |||
日精樹脂 | NEX80 III | 80t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX220 IV | 220t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
住友重機械 | SE180EV | 180t | 全電動 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FNX360 | 360t | ハイブリッド 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FNX280 | 280t | ハイブリッド 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | FNX460 III | 460t | ハイブリッド 南工場 | 1台 | |||
日精樹脂 | NEX50 III | 50t | 全電動 東工場 | 2台 | |||
日精樹脂 | NEX30 III | 30t | 全電動 東工場 | 2台 | |||
日精樹脂 | NEX30 IV | 30t | 全電動 東工場 | 3台 | |||
日精樹脂 | ES400 | 40t | 全電動 東工場 | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて